Depuis un seul écran, suivez les passages prévus, les chauffeurs présents sur site et l'évolution de chaque passage. Langalix met automatiquement les statuts à jour, sans ressaisie.
| Heure prévue | Fournisseur | Transporteur | Plaque | BDC | Statut | Passage |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 En retard |
Boto Industries | — | DE-171154 | BDC-171614 | En retard | — |
22:00 |
Certu Logistics | — | DE-U117115 | BDC-181711 | Prévu | — |
08:00 |
Coca Distribution | — | FR-171715 | BDC-615114 | Terminé | — |
| Entreprise | Plaque | Chauffeur | Quai | Temps sur site | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans-Pol Sp. z o.o. | WX-4821K | Marek Kowalski | Quai A | 11:20 | En cours | Ouvrir |
| Maghreb Logistics | AA-219-BC | Driss El Amrani | Quai B | 08:05 | En cours | Ouvrir |
| Entreprise | Plaque | Chauffeur | Quai | Temps sur site | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberia Cargo | 28-AB-94 | João Silva | Quai C | 1:32:10 | À clôturer | Ouvrir |
| Bohemia Freight a.s. | 3SP-2290 | Lukáš Novák | Quai A | 1:45:25 | À clôturer | Ouvrir |
| Heure | Entreprise | Plaque | Destination | BDC / N° commande | Opération | Décision | Protocole | Temps sur site | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:49 | Nordex Transport | 829-AZ-11 | — | 9101801 | Enlèvement | Autorisé | Signé chauffeur | 02:12 | Ouvrir |
| 08:46 | Vialog Express | 448-TR-92 | Paris | 7292919 | Chargement | Autorisé | Signé chauffeur | 04:00 | Ouvrir |
Chaque statut évolue automatiquement au fil du passage — aucune ressaisie, aucune mise à jour manuelle.